10 ,21 лв. / 5 ,22 €
10 ,14 лв. / 5 ,18 €
8 ,92 лв. / 4 ,56 €
8 ,86 лв. / 4 ,53 €
10 ,21 лв. / 5 ,22 €
10 ,14 лв. / 5 ,18 €
9 ,35 лв. / 4 ,78 €
9 ,29 лв. / 4 ,75 €
10 ,91 лв. / 5 ,58 €
10 ,84 лв. / 5 ,54 €
21 ,83 лв. / 11 ,16 €
21 ,67 лв. / 11 ,08 €
909 ,76 лв. / 465 ,15 €
903 ,47 лв. / 461 ,94 €
910 ,15 лв. / 465 ,35 €
897 ,40 лв. / 458 ,83 €
409 ,39 лв. / 209 ,32 €
406 ,56 лв. / 207 ,87 €
580 ,27 лв. / 296 ,69 €
576 ,25 лв. / 294 ,63 €
621 ,80 лв. / 317 ,92 €
617 ,50 лв. / 315 ,72 €
751 ,14 лв. / 384 ,05 €
745 ,94 лв. / 381 ,39 €
812 ,85 лв. / 415 ,60 €
807 ,23 лв. / 412 ,73 €
969 ,49 лв. / 495 ,69 €
962 ,78 лв. / 492 ,26 €
209 ,64 лв. / 107 ,19 €
208 ,19 лв. / 106 ,45 €
272 ,93 лв. / 139 ,55 €
271 ,04 лв. / 138 ,58 €
386 ,84 лв. / 197 ,79 €
384 ,17 лв. / 196 ,42 €
414 ,54 лв. / 211 ,95 €
411 ,67 лв. / 210 ,48 €
500 ,76 лв. / 256 ,03 €
497 ,29 лв. / 254 ,26 €
541 ,90 лв. / 277 ,07 €
538 ,15 лв. / 275 ,15 €
646 ,33 лв. / 330 ,46 €
641 ,86 лв. / 328 ,18 €
750 ,75 лв. / 383 ,85 €
745 ,56 лв. / 381 ,20 €
1364 ,03 лв. / 697 ,42 €
1354 ,60 лв. / 692 ,60 €
170 ,08 лв. / 86 ,96 €
168 ,90 лв. / 86 ,36 €
217 ,55 лв. / 111 ,23 €
216 ,05 лв. / 110 ,46 €
265 ,01 лв. / 135 ,50 €
263 ,18 лв. / 134 ,56 €
2357 ,37 лв. / 1205 ,30 €
2341 ,06 лв. / 1196 ,96 €
209 ,64 лв. / 107 ,19 €
208 ,19 лв. / 106 ,45 €
65 ,27 лв. / 33 ,37 €
64 ,81 лв. / 33 ,14 €
823 ,95 лв. / 421 ,28 €
818 ,26 лв. / 418 ,37 €
Лиценз за ползване на програмен продукт - Cisco C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license 823 ,99 лв. / 421 ,30 €
818 ,26 лв. / 418 ,37 €
Лиценз за ползване на програмен продукт - Cisco C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license 1512 ,56 лв. / 773 ,36 €
1502 ,09 лв. / 768 ,01 €
Лиценз за ползване на програмен продукт - Cisco C9300L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license 823 ,95 лв. / 421 ,28 €
818 ,26 лв. / 418 ,37 €
Лиценз за ползване на програмен продукт - Cisco C9300L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license 1512 ,83 лв. / 773 ,50 €
1502 ,36 лв. / 768 ,14 €
Лиценз за ползване на програмен продукт - Cisco Meraki MS130-CMPT Enterprise License and Support, 1 Year 70 ,31 лв. / 35 ,95 €
69 ,83 лв. / 35 ,70 €
Лиценз за ползване на програмен продукт - Cisco Meraki MS130-CMPT Enterprise License and Support, 3 Year 157 ,42 лв. / 80 ,49 €
156 ,34 лв. / 79 ,94 €
Лиценз за ползване на програмен продукт - Cisco Meraki MS130-24 Enterprise License and Support, 3 Year 406 ,14 лв. / 207 ,66 €
403 ,33 лв. / 206 ,22 €
Лиценз за ползване на програмен продукт - Cisco Meraki MS130-24 Enterprise License and Support, 5 Year 676 ,91 лв. / 346 ,10 €
672 ,22 лв. / 343 ,70 €
Лиценз за ползване на програмен продукт - Cisco Meraki MS130-48 Enterprise License and Support, 1 Year 311 ,69 лв. / 159 ,36 €
309 ,54 лв. / 158 ,27 €
Лиценз за ползване на програмен продукт - Cisco Meraki MS130-48 Enterprise License and Support, 3 Year 702 ,09 лв. / 358 ,97 €
697 ,24 лв. / 356 ,49 €
224 ,20 лв. / 114 ,63 €
222 ,65 лв. / 113 ,84 €
504 ,46 лв. / 257 ,93 €
500 ,96 лв. / 256 ,14 €
840 ,77 лв. / 429 ,88 €
834 ,95 лв. / 426 ,90 €
970 ,21 лв. / 496 ,06 €
963 ,49 лв. / 492 ,62 €
323 ,40 лв. / 165 ,35 €
321 ,17 лв. / 164 ,21 €
3638 ,29 лв. / 1860 ,23 €
3613 ,12 лв. / 1847 ,36 €
6063 ,81 лв. / 3100 ,38 €
6021 ,85 лв. / 3078 ,92 €
391 ,55 лв. / 200 ,20 €
388 ,84 лв. / 198 ,81 €
881 ,55 лв. / 450 ,73 €
875 ,45 лв. / 447 ,61 €
Лиценз за ползване на програмен продукт - Cisco Meraki MX67 Advanced Security License and Support, 1 Year 799 ,41 лв. / 408 ,73 €
793 ,87 лв. / 405 ,90 €
Лиценз за ползване на програмен продукт - Cisco Meraki MX67 Advanced Security License and Support, 3 Years 1798 ,66 лв. / 919 ,64 €
1786 ,22 лв. / 913 ,28 €
683 ,39 лв. / 349 ,41 €
678 ,66 лв. / 346 ,99 €
410 ,53 лв. / 209 ,90 €
407 ,69 лв. / 208 ,45 €
182 ,32 лв. / 93 ,22 €
181 ,06 лв. / 92 ,57 €
1509 ,70 лв. / 771 ,90 €
1499 ,26 лв. / 766 ,56 €
906 ,26 лв. / 463 ,36 €
899 ,99 лв. / 460 ,16 €
402 ,66 лв. / 205 ,88 €
399 ,88 лв. / 204 ,46 €
Лиценз за ползване на програмен продукт - Cisco Meraki MX68 Advanced Security License and Support, 5 Years 3016 ,12 лв. / 1542 ,12 €
2995 ,25 лв. / 1531 ,45 €
Лиценз за ползване на програмен продукт - Cisco Meraki MX68 Advanced Security License and Support, 3 Years 1809 ,23 лв. / 925 ,04 €
1796 ,71 лв. / 918 ,64 €
Лиценз за ползване на програмен продукт - Cisco Meraki MX68 Advanced Security License and Support, 1 Year 804 ,22 лв. / 411 ,19 €
798 ,66 лв. / 408 ,35 €
107 ,89 лв. / 55 ,16 €
65 ,94 лв. / 33 ,71 €
273 ,54 лв. / 139 ,86 €
149 ,45 лв. / 76 ,41 €
119 ,00 лв. / 60 ,84 €
89 ,00 лв. / 45 ,50 €
Контролер - Dell PERC H755 Adapter, Compatible with T150, T350, R250, R350, R650, R7525, R750XS, R750, R6525, C6620, XE8545, XR11, XR12, R7615 1972 ,76 лв. / 1008 ,66 €
783 ,60 лв. / 400 ,65 €
Непрекъсваем ТЗИ - Tripp Lite by Eaton UPS SmartPro 230V 700VA 450W Medical-Grade Line-Interactive Tower UPS with 6 Outlets, Full Isolation, USB, DB9 431 ,87 лв. / 220 ,81 €
431 ,74 лв. / 220 ,75 €
Непрекъсваем ТЗИ - Tripp Lite by Eaton UPS SmartPro 230V 1kVA 750W Medical-Grade Line-Interactive Tower UPS with 6 Outlets, Full Isolation, Expandable Runtime 591 ,76 лв. / 302 ,56 €
591 ,06 лв. / 302 ,20 €
284 ,40 лв. / 145 ,41 €
249 ,00 лв. / 127 ,31 €
28 ,41 лв. / 14 ,53 €
28 ,40 лв. / 14 ,52 €
15 ,28 лв. / 7 ,81 €
15 ,17 лв. / 7 ,76 €
16 ,14 лв. / 8 ,25 €
16 ,03 лв. / 8 ,20 €
15 ,28 лв. / 7 ,81 €
15 ,17 лв. / 7 ,76 €
16 ,14 лв. / 8 ,25 €
16 ,03 лв. / 8 ,20 €
15 ,56 лв. / 7 ,96 €
15 ,46 лв. / 7 ,90 €
17 ,01 лв. / 8 ,70 €
16 ,88 лв. / 8 ,63 €
17 ,01 лв. / 8 ,70 €
16 ,88 лв. / 8 ,63 €